Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.05.2025 11:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
06.05.2025 11:10 10,4 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 11:05 10,3 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 11:00 10,2 °C 75 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:55 10,1 °C 75 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:50 9,9 °C 74 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:45 9,8 °C 74 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:40 9,8 °C 74 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:35 9,8 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:30 9,7 °C 73 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:25 9,8 °C 73 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:20 9,9 °C 72 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:15 9,9 °C 72 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:10 10,0 °C 71 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:05 10,1 °C 71 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 10:00 10,0 °C 71 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:55 9,9 °C 71 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:50 9,9 °C 70 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:45 9,9 °C 70 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:40 9,9 °C 70 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:35 9,8 °C 70 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 152 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:30 9,8 °C 70 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:25 9,8 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:20 9,8 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:15 9,7 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:10 9,7 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:05 9,7 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 09:00 9,6 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:55 9,6 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:50 9,5 °C 70 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:45 9,5 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:40 9,5 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:35 9,5 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:30 9,4 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:25 9,3 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:20 9,3 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:15 9,1 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:10 9,0 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:05 9,0 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 08:00 8,9 °C 71 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:55 8,9 °C 71 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:50 8,9 °C 71 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:45 8,9 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:40 8,8 °C 71 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:35 8,8 °C 71 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:30 8,8 °C 71 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:25 8,8 °C 71 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:20 8,8 °C 71 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:15 8,8 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:10 8,8 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:05 8,9 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 07:00 8,9 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:55 8,9 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:50 8,9 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:45 8,8 °C 71 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:40 8,8 °C 71 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:35 8,8 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:30 8,8 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:25 8,8 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:20 8,8 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:15 8,8 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:10 8,8 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:05 8,7 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 06:00 8,7 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:55 8,7 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:50 8,7 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:45 8,7 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:40 8,7 °C 71 % 1012,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:35 8,8 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:30 8,8 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:25 8,8 °C 71 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:20 8,8 °C 71 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:15 8,8 °C 71 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:10 8,8 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:05 8,8 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 05:00 8,9 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:55 8,9 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:50 9,0 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:45 9,1 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:40 9,1 °C 71 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:35 9,1 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:30 9,1 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:25 9,0 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:20 9,0 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:15 9,0 °C 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:10 9,0 °C 71 % 1011,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:05 9,0 °C 71 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 04:00 9,0 °C 71 % 1011,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 03:55 9,0 °C 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 03:50 9,0 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 03:45 9,1 °C 71 % 1011,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 03:40 9,1 °C 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 03:35 9,1 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 03:30 9,1 °C 71 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 03:25 9,1 °C 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0,0 km/h
06.05.2025 03:20 9,1 °C 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 03:15 9,1 °C 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
06.05.2025 03:10 9,1 °C 71 % 1011,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:40 07:45 15:45 - 12:00 - - 12:00
Minimum _ 8,7 °C 70 % 1010,0 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 11:10 18:10 10:55 12:15 12:00 - - 12:00
Maximum _ 10,4 °C 76 % 1013,8 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h
S-SO
- - 0,0 km/h
N-NO
Durchschnitt _ 9,3 °C 73 % 1011,6 hPa #5,0 l/m² 0,0 km/h - - - 0,0 km/h